<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>smokemachine.org</title>
	<atom:link href="http://www.smokemachine.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smokemachine.org</link>
	<description>info@smokemachine.org</description>
	<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:37:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diego El Cigala web site</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=506</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura de la información]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[//Proyecto: Diseño web. //Encargo: Crear la página web oficial para Diego El Cigala, coincidiendo con la salida de su nuevo disco CIGALA&#038;TANGO // Solución: Una web muy clara basada en un menú siempre a la vista, actualizable por el cliente, donde el usuario puede conocer toda la información que genera el artista, su discografía, galería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/cigala-home.jpg" alt="cigala-home" title="cigala-home" width="600" height="365" class="alignnone size-full wp-image-511" />//<strong>Proyecto:</strong> Diseño web. //<strong>Encargo</strong>: Crear la página web oficial para Diego El Cigala, coincidiendo con la salida de su nuevo disco CIGALA&#038;TANGO // Solución: Una web muy clara basada en un menú siempre a la vista, actualizable por el cliente, donde el usuario puede conocer toda la información que genera el artista, su discografía, galería de imágenes, noticias, vídeos, comunicados oficiales. Web preparada para una actualización constante de contenidos y conectada con las redes sociales de Diego El Cigala.<img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/modulo-cigala.jpg" alt="modulo-cigala" title="modulo-cigala" width="400" height="374" class="alignnone size-full wp-image-507" /> <a href="http://www.elcigala.com"><strong>Ir al sitio >></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartográfica. Madrid Diseña</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=478</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[smokemachine.org ha sido seleccionado para participar en Cartográfica. Una muestra sobre el diseño en Madrid. La exposición, que tendrá como título &#8220;Una cartografía visual. Madrid en el mapa del diseño gráfico&#8221; está comisariada por Pierluigi Cattermole. Su organización corre a cargo de DIMAD y la Central de Diseño de Matadero Madrid. El 23 de junio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smokemachine.org">smokemachine.org</a> ha sido seleccionado para participar en <strong>Cartográfica</strong>. Una muestra sobre el diseño en Madrid. La exposición, que tendrá como título &#8220;Una cartografía visual. Madrid en el mapa del diseño gráfico&#8221; está comisariada por Pierluigi Cattermole. Su organización corre a cargo de DIMAD y la Central de Diseño de Matadero Madrid. El 23 de junio en el Matadero. ¡Nos os la perdáis! Más info aquí: <a href="http://cartografica.org">www.cartografica.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=478</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experimenta on-line</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=472</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura de la información]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Smokemachine.org está realizando el diseño, la arquitectura de la información y usabilidad de la nueva web de la revista Experimenta. ¡Ya está on-line! Haz click aquí
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/01-home-623x1024.jpg" alt="01-home" title="01-home" width="623" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-538" /><a href="http://www.smokemachine.org">Smokemachine.org</a> está realizando el diseño, la arquitectura de la información y usabilidad de la nueva web de la revista Experimenta. ¡Ya está on-line! Haz click <a href="http://www.experimenta.es">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S.Nob</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=432</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura de la información]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[//Proyecto: Diseño web. //Encargo: Crear la página web de una tienda de muebles, sedas y papeles pintados a mano, cuya propietaria selecciona en sus viajes a lo largo de los 5 continentes. // Solución: Una web muy clara basada en un menú siempre a la vista, donde el usuario puede ver una galería con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/snob-home-600.jpg" alt="snob-home-600" title="snob-home-600" width="600" height="365" class="alignnone size-full wp-image-519" /><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/snob-objetos.jpg" alt="snob-objetos" title="snob-objetos" width="600" height="365" class="alignnone size-full wp-image-520" />//<strong>Proyecto:</strong> Diseño web. //<strong>Encargo</strong>: Crear la página web de una tienda de muebles, sedas y papeles pintados a mano, cuya propietaria selecciona en sus viajes a lo largo de los 5 continentes. // Solución: Una web muy clara basada en un menú siempre a la vista, donde el usuario puede ver una galería con el catálogo de muebles y una recopilación de los artículos sobre la tienda que aparecen en los medios. <a href="http://www.s-nob.com"><strong>Ir al sitio >></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog FICOD 2010</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=525</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura de la información]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[//Proyecto: Diseño de template para Wordpress. //Encargo: Actualizar el diseño visual de un blog de FICOD 2010 (Foro Internacional de Contenidos Digitales)  // Solución: Una retícula modular de 3 columnas donde se muestran los extractos de cada post a 2 columnas y la tercera queda para menú. Ir al sitio >>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bloficod-home.jpg" alt="bloficod-home" title="bloficod-home" width="600" height="1109" class="alignnone size-full wp-image-530" />//<strong>Proyecto:</strong> Diseño de template para Wordpress. //<strong>Encargo</strong>: Actualizar el diseño visual de un blog de FICOD 2010 (Foro Internacional de Contenidos Digitales)  // Solución: Una retícula modular de 3 columnas donde se muestran los extractos de cada post a 2 columnas y la tercera queda para menú. <a href="http://www.blog.ficod.es"><strong>Ir al sitio >></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Auditivo</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=419</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[//Proyecto: Campaña de posicionamiento para un centro de adaptación de audífonos, un producto que ayuda a oír mejor. //Solución: Una campaña gráfica que aparece en los programas de mano de los conciertos de una orquesta filarmónica. Buscar un punto fuerte de nuestro cliente y potenciarlo de una manera muy gráfica y sencilla.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/ca-teatro-605x1023.jpg" alt="ca-teatro" title="ca-teatro" width="605" height="1023" class="aligncenter size-large wp-image-423" /><strong>//Proyecto:</strong> Campaña de posicionamiento para un centro de adaptación de audífonos, un producto que ayuda a oír mejor. //<strong>Solución:</strong> Una campaña gráfica que aparece en los programas de mano de los conciertos de una orquesta filarmónica. Buscar un punto fuerte de nuestro cliente y potenciarlo de una manera muy gráfica y sencilla.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sensaa</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=402</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/manual-identidad-sensaa1.jpg" alt="manual-identidad-sensaa1" title="manual-identidad-sensaa1" width="842" height="1191" class="aligncenter size-full wp-image-413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aurelio Autónomo</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=359</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[//Proyecto:Imagen gráfica para cortometraje. //  Encargo: Cortometraje experimental rodado en vídeo digital //
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/cartel-aurelio-566x800pix.jpg" alt="Imprimir" title="Imprimir" width="566" height="800" class="aligncenter size-full wp-image-430" /><strong>//Proyecto:</strong>Imagen gráfica para cortometraje. // <strong> Encargo:</strong> Cortometraje experimental rodado en vídeo digital //</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia Catering</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=450</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[//Proyecto: Diseño web. //Encargo: Crear la página web de una empresa especializada en catering para rodajes //Solución: Una web con una navegación clara basada en un menú siempre a la vista. Descripción de los servicios con posibilidad de ver imágenes y pdf´s gestionados y actualizados por el cliente. Ir al sitio >>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/siciliaweb-eventos.jpg" alt="siciliaweb-eventos" title="siciliaweb-eventos" width="600" height="365" class="alignnone size-full wp-image-462" /><img src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/siciliaweb-home.jpg" alt="siciliaweb-home" title="siciliaweb-home" width="600" height="365" class="alignnone size-full wp-image-451" />//<strong>Proyecto</strong>: Diseño web. //<strong>Encargo</strong>: Crear la página web de una empresa especializada en catering para rodajes //<strong>Solución</strong>: Una web con una navegación clara basada en un menú siempre a la vista. Descripción de los servicios con posibilidad de ver imágenes y pdf´s gestionados y actualizados por el cliente. <a href="http://www.siciliacatering.es"><strong>Ir al sitio >></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=450</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Duquesa al Hoyo&#8230;</title>
		<link>http://www.smokemachine.org/?p=51</link>
		<comments>http://www.smokemachine.org/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección de Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Off-Line]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemachine.org/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[//Encargo: Crear el cartel y resto de piezas promocionales para una obra de teatro. //Solución: Una composición estilo tabloide para una obra de teatro precedida por la polémica. //Proyecto: Imagen gráfica para obra de teatro.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>//Encargo:</strong> Crear el cartel y resto de piezas promocionales para una obra de teatro.<strong> //Solución: <span style="font-weight: normal;">Una composición estilo tabloide para una obra de teatro precedida por la polémica.<strong> //Proyecto:</strong> Imagen gráfica para obra de teatro.</span></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-143" title="af-cartel-a3" src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/af-cartel-a3.jpg" alt="af-cartel-a3" width="550" height="777" /><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="teatro-759553" src="http://www.smokemachine.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/teatro-759553.jpg" alt="teatro-759553" width="279" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemachine.org/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
